| Статистические данные по среднему баллу факультетов (по урокам) |
| Факультет |
Оценок |
Баллов |
Среднее |
| |
| Травоведение |
| |
| Прикладная Астрономия и Астрология |
| Введение |
| ХАФФЛПАФФ | 2 | 13 | 6.5 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Меркурий |
| РЕЙВЕНКЛО | 2 | 21 | 10.5 |
| ХАФФЛПАФФ | 1 | 10 | 10 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Административный урок для ПО |
| Административный урок для ПО |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ | 5 | 51 | 10.2 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Зельеварение |
| Введение в Зельеварение |
| ГРИФФИНДОР | 1 | 7 | 7 |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 8 | 8 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Преобразующие зелья |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 10 | 10 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Обереги, амулеты и талисманы |
| |
| Магия языка |
| |
| Арифмантика |
| Числа |
| ГРИФФИНДОР | 2 | 11 | 5.5 |
| ХАФФЛПАФФ | 1 | 8 | 8 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Русская магия |
| Введение в РМ |
| ГРИФФИНДОР | 3 | 19 | 6.33 |
| СЛАЙЗЕРИН | 2 | 21 | 10.5 |
| РЕЙВЕНКЛО | 5 | 44 | 8.8 |
| ХАФФЛПАФФ | 3 | 28 | 9.33 |
| | | 0 |
| Ведение в РМ. 2 курс. |
| СЛАЙЗЕРИН | 1 | 12 | 12 |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 11 | 11 |
| ХАФФЛПАФФ | 2 | 20 | 10 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Введение в ворожбу. |
| ГРИФФИНДОР | 1 | 12 | 12 |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 11 | 11 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Введение в знахарство |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 10 | 10 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Волхование. Вводная. |
| СЛАЙЗЕРИН | 1 | 11 | 11 |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 12 | 12 |
| ХАФФЛПАФФ | 1 | 10 | 10 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Клады и сокровища |
| |
| Скандинавская мифология |
| |
| Китайская мифология |
| Лекция 1. Введение в китайскую мифологию |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 11 | 11 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Лекция 16. Цзин Вэй и Куа Фу |
| ГРИФФИНДОР | 1 | 12 | 12 |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 11 | 11 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Неестествознание |
| Вводная |
| СЛАЙЗЕРИН | 1 | 8 | 8 |
| ХАФФЛПАФФ | 2 | 18 | 9 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Кикимора |
| ГРИФФИНДОР | 1 | 12 | 12 |
| РЕЙВЕНКЛО | 2 | 21 | 10.5 |
| ХАФФЛПАФФ | 2 | 22 | 11 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Мифология Древней Греции и Древнего Рима |
| |
| Магия Японии |
| Введение в Магию Японии |
| СЛАЙЗЕРИН | 1 | 12 | 12 |
| ХАФФЛПАФФ | 1 | 7 | 7 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Поэзия Японии. Часть 1 |
| РЕЙВЕНКЛО | 1 | 11 | 11 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Магия Камней |
| Твердость минералов |
| СЛАЙЗЕРИН | 2 | 20 | 10 |
| РЕЙВЕНКЛО | 2 | 23 | 11.5 |
| ХАФФЛПАФФ | 1 | 10 | 10 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Стихоплетение |
| |
| Магия Таро |
| Введение в Таро |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ | 3 | 15 | 5 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Киномагия |
| Вводная лекция (1-ый курс) |
| ГРИФФИНДОР | 4 | 34 | 8.5 |
| РЕЙВЕНКЛО | 2 | 10 | 5 |
| ХАФФЛПАФФ | 3 | 27 | 9 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Вводная лекция |
| ГРИФФИНДОР | 1 | 10 | 10 |
| СЛАЙЗЕРИН | 5 | 54 | 10.8 |
| РЕЙВЕНКЛО | 3 | 32 | 10.66 |
| ХАФФЛПАФФ | 4 | 42 | 10.5 |
| | | 0 |
| Мультипликация (часть 1-ая) |
| СЛАЙЗЕРИН | 1 | 11 | 11 |
| РЕЙВЕНКЛО | 4 | 46 | 11.5 |
| ХАФФЛПАФФ | 4 | 40 | 10 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Драконология |
| |
| Рунология |
| Северная магия. Классификация |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ | 13 | 111 | 8.53 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Загадки Искусства |
| Сикстинская капелла эпохи палеолита |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ | 10 | 88 | 8.8 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Сикстинская капелла эпохи палеолита (1 курс) |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ | 3 | 32 | 10.66 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| |
| Квиддич. Мастер-класс |
| Принципы игры и поле. |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ | 2 | 19 | 9.5 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Принцип командности. |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ | 2 | 18 | 9 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |