| Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî ñðåäíåìó áàëëó ôàêóëüòåòîâ (ïî ïðåäìåòàì) |
| Ôàêóëüòåò |
Îöåíîê |
Áàëëîâ |
Ñðåäíåå |
Îòêëîíåíèå |
| Ïî âñåì ïðåäìåòàì: |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 26 | 207 | 7.96 | |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 22 | 220 | 10 | |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 37 | 372 | 10.05 | |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 37 | 348 | 9.41 | |
| ÂÑÅÃÎ | 122 | 1147 | 9.4 | |
| |
| Ïðèêëàäíàÿ Àñòðîíîìèÿ è Àñòðîëîãèÿ |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 2 | 21 | 10.5 | 0.45 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 3 | 23 | 7.67 | -1.74 |
| ÂÑÅÃÎ | 5 | 44 | 8.8 | -0.6 |
| |
| Àäìèíèñòðàòèâíûé óðîê äëÿ ÏÎfacultativ |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 2 | 22 | 11 | 1 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 1 | 8 | 8 | -2.05 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 2 | 21 | 10.5 | 1.09 |
| ÂÑÅÃÎ | 5 | 51 | 10.2 | 0.8 |
| |
| Çåëüåâàðåíèå |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 1 | 7 | 7 | -0.96 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 2 | 18 | 9 | -1.05 |
| ÂÑÅÃÎ | 3 | 25 | 8.33 | -1.07 |
| |
| Àðèôìàíòèêà |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 2 | 11 | 5.5 | -2.46 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 1 | 8 | 8 | -1.41 |
| ÂÑÅÃÎ | 3 | 19 | 6.33 | -3.07 |
| |
| Ðóññêàÿ ìàãèÿ |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 4 | 31 | 7.75 | -0.21 |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 4 | 44 | 11 | 1 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 9 | 88 | 9.78 | -0.27 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 6 | 58 | 9.67 | 0.26 |
| ÂÑÅÃÎ | 23 | 221 | 9.61 | 0.21 |
| |
| Êèòàéñêàÿ ìèôîëîãèÿ |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 1 | 12 | 12 | 4.04 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 2 | 22 | 11 | 0.95 |
| ÂÑÅÃÎ | 3 | 34 | 11.33 | 1.93 |
| |
| Íååñòåñòâîçíàíèå |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 1 | 12 | 12 | 4.04 |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 1 | 8 | 8 | -2 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 2 | 21 | 10.5 | 0.45 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 4 | 40 | 10 | 0.59 |
| ÂÑÅÃÎ | 8 | 81 | 10.13 | 0.73 |
| |
| Ìàãèÿ ßïîíèè |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 1 | 12 | 12 | 2 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 1 | 11 | 11 | 0.95 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 1 | 7 | 7 | -2.41 |
| ÂÑÅÃÎ | 3 | 30 | 10 | 0.6 |
| |
| Ìàãèÿ Êàìíåé |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 2 | 20 | 10 | 0 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 2 | 23 | 11.5 | 1.45 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 1 | 10 | 10 | 0.59 |
| ÂÑÅÃÎ | 5 | 53 | 10.6 | 1.2 |
| |
| Ìàãèÿ Òàðîfacultativ |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 3 | 15 | 5 | -2.96 |
| ÂÑÅÃÎ | 3 | 15 | 5 | -4.4 |
| |
| Êèíîìàãèÿ |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 5 | 44 | 8.8 | 0.84 |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 6 | 65 | 10.83 | 0.83 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 9 | 88 | 9.78 | -0.27 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 11 | 109 | 9.91 | 0.5 |
| ÂÑÅÃÎ | 31 | 306 | 9.87 | 0.47 |
| |
| Ðóíîëîãèÿfacultativ |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 4 | 31 | 7.75 | -0.21 |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 1 | 7 | 7 | -3 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 4 | 40 | 10 | -0.05 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 4 | 33 | 8.25 | -1.16 |
| ÂÑÅÃÎ | 13 | 111 | 8.54 | -0.86 |
| |
| Çàãàäêè Èñêóññòâàfacultativ |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 3 | 25 | 8.33 | 0.37 |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 4 | 32 | 8 | -2 |
| ÐÅÉÂÅÍÊËÎ | 3 | 32 | 10.67 | 0.62 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 3 | 31 | 10.33 | 0.92 |
| ÂÑÅÃÎ | 13 | 120 | 9.23 | -0.17 |
| |
| Êâèääè÷. Ìàñòåð-êëàññfacultativ |
| ÃÐÈÔÔÈÍÄÎÐ | 2 | 19 | 9.5 | 1.54 |
| ÑËÀÉÇÅÐÈÍ | 1 | 10 | 10 | 0 |
| ÕÀÔÔËÏÀÔÔ | 1 | 8 | 8 | -1.41 |
| ÂÑÅÃÎ | 4 | 37 | 9.25 | -0.15 |